1.Description:
SMT wiper roll / SMT stencil roll / SMT cleanroom paper
2.Prouducts image:
| Machine | Specification | Core |
| MINAMI | ¢8mm*270mm*6m | Plastic Core: 290mm |
| EKRA | ¢13.5 mm*300 mm*7 m | Paper Core:400 mm |
| ¢13.5 mm*400 mm*7 m | Paper Core:400mm | |
| MPM | ¢19.5mm*250mm*10m | Paper Core:455mm |
| ¢19.5mm*300mm*10m | Paper Core:455mm | |
| ¢19.5mm*450mm*10m | Paper Core:455mm | |
| Samsung | ¢20mm*400mm*10m | Plastic Core:460mm |
| Plastic Core:350mm | ||
| Suneast | ¢20mm*400mm*10m | Plastic Core:400mm |
| SONY | ¢20mm*260mm*20m | Plastic Core:280mm |
| DEK | ¢20mm*400mm*9m | Plastic Core:530mm |
| ¢20mm*490mm*9m | Plastic Core:530mm | |
| YAMAHA | ¢25.5mm*350mm*15m | Paper Core:360mm |
| ¢25.5mm*420mm*30m | Paper Core:420mm | |
| Panasonic/KME | ¢38mm*350mm*15m | Paper Core:355mm |
| ¢38 mm*480 mm*15 m | Paper Core :480 mm |
4.Products Features:
a. Perfect for Automotive - PRINTING & Industrial applications
b. Ideal for all Solvent & Spirit Wiping applications
c. Ideal for polishing, buffing paintwork, trim glass and interiors